湖州经开区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
富丽家园 3 98 2/5 118 2024-05-29
清河嘉园 2 75 4/5 69 2024-05-29
祥生·郡悦 3 120 14/16 155 2024-05-29
嘉业阳光城 5 260 -- 508 2024-05-29
碧桂园翡翠湾 3 101 11/18 120 2024-05-29
景瑞西西那堤花园 3 122.62 14/23 97 2024-05-29
天河理想城 3 91 -- 68 2024-05-29
百盛国际名都 3 87 -- 69 2024-05-29
亿丰怡家公馆 2 89 38/38 75 2024-05-29
金湖人家 2 90 -- 72 2024-05-29
金世纪铭城 3 132 2/5 146 2024-05-29
百盛国际名都 3 92 7/12 88 2024-05-29
同建·大诚首府 3 83.44 13/17 68 2024-05-29
金成·公元九境 3 120 -- 88 2024-05-29
雅居乐·滨江国际 3 89.85 19/26 115 2024-05-29
大家映荷府 3 110 4/8 148 2024-05-29
金世纪铭城 3 126 11/11 152 2024-05-29
星汇半岛二期 2 78 14/18 85 2024-05-29
香悦华府 4 189 -- 330 2024-05-29
融创·江南桃源 3 132 9/18 102 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源