惠东最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
惠州富力湾 -- 128 -- 150 2024-04-29
碧桂园十里银滩 -- 121.84 1/33 265 2024-04-29
金融街巽寮湾 5 165 1/5 250 2024-04-29
星河山海半岛 -- 153 1/1 235 2024-04-29
碧桂园十里银滩·伴海云山 4 138 1/5 268 2024-04-29
中航元屿海 -- 46 -- 54 2024-04-28
万科双月湾 2 64 9/29 42 2024-04-28
万科双月湾 2 77 12/31 55 2024-04-28
沣盛花园 3 111 -- 52 2024-04-27
泰园壹号花园 7 342 -- 730 2024-04-27
万科双月湾 2 56 -- 28 2024-04-27
园方花园 3 118 -- 75 2024-04-26
合正东部湾 -- 225 -- 200 2024-04-26
隆昌·瑞景湾 4 144.16 -- 92 2024-04-26
世茂·望锦花园 4 124 -- 86 2024-04-26
-- 3 203 -- 185 2024-04-26
碧桂园十里银滩观山海 2 88 -- 62 2024-04-25
汇川·滨江花园 4 150 6/26 125 2024-04-24
碧桂园·维港湾花园 3 101 -- 80 2024-04-24
星河山海半岛 4 138 -- 200 2024-04-24
*仅展示最新发布的20条房源