铜梁区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
鹏瑞·北国风光B区 3 99.49 15/28 56 2024-05-15
阳光丽都新城 3 116 2/8 48 2024-05-15
泽京普罗旺斯 4 122 4/6 83 2024-05-15
欧鹏·华府 3 140 2/25 150 2024-05-11
泽京·龙樾府 4 130 -- 101 2024-05-10
昕晖·璟樾 -- 94 -- 67 2024-05-10
美丽泽京 -- 103 -- 70 2024-05-09
袁家花园 2 62 8/18 42 2024-05-09
鹏瑞·北国风光 3 117.32 4/33 83 2024-05-08
金科博翠云邸 3 128 3/4 140 2024-05-08
阳光丽都新城 3 103.7 5/8 65 2024-05-08
尚品世家 2 59 -- 42 2024-05-08
龙轩大地 2 73.67 4/33 45 2024-05-08
鹏瑞·北国风光 3 128 18/35 90 2024-05-07
亲水湾 4 125 31/33 76 2024-05-03
龙轩大地 3 128 22/33 90 2024-05-03
泽京普罗旺斯 3 158 5/5 142 2024-05-02
天诺·四季花城 2 89.5 6/7 56 2024-05-02
金科博翠云邸 4 115.48 1/8 92 2024-05-02
尚品国际 2 76.62 14/20 50 2024-05-01
*仅展示最新发布的20条房源