邛崃最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
-- 2 65 -- 600 2024-05-29
税务家园 3 90 -- 1,070 2024-05-29
-- 3 105 -- 1,240 2024-05-29
-- 1 70 -- 900 2024-05-29
新世纪花园 3 85 -- 1,000 2024-05-29
金丰宜居 3 92 -- 1,080 2024-05-29
-- -- 300 -- 1,980 2024-05-29
-- 3 112 -- 2,000 2024-05-29
融信翡翠湾 2 75 21/29 1,500 2024-05-28
-- 3 90 -- 1,000 2024-05-28
-- 2 90 -- 1,170 2024-05-28
新城金樾世家 3 110 -- 1,880 2024-05-28
五彩广场 2 81 -- 1,250 2024-05-28
-- 2 72 -- 1,380 2024-05-28
万裕摩登时代广场 1 41 -- 1,083 2024-05-28
五彩广场 3 108 -- 1,500 2024-05-27
上品城 3 123 -- 1,400 2024-05-26
-- 3 115 -- 1,350 2024-05-26
-- 1 50 -- 730 2024-05-26
嘉和首座 3 95 -- 1,400 2024-05-26
*仅展示最新发布的20条房源