成华区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
万基新界 1 26 6/7 1,400 2024-06-05
万科·锦园 3 106 8/11 4,500 2024-06-04
华润润府 4 138.58 7/37 9,800 2024-06-04
龙湖三千里A区一期 4 11.02 25/34 1,190 2024-06-04
保利·珑堂里院 3 105.93 10/32 5,000 2024-06-03
万科天荟 4 163 3/39 11,500 2024-06-03
青秀阅山 3 160.06 29/31 9,300 2024-06-03
中粮珑悦锦云 3 126.66 2/14 5,500 2024-06-03
城投观城 2 66 -- 3,500 2024-06-03
合能铂悦府 4 169.92 3/19 8,800 2024-06-02
金融街·融府 3 118.39 4/30 4,900 2024-06-02
大陆潮里 1 61.27 23/28 2,990 2024-06-02
朗诗·上林华府 -- 67.52 7/30 3,000 2024-06-02
雪松雅居乐IN天府 4 144.43 14/17 7,800 2024-05-31
雪松雅居乐IN天府 4 165 29/36 9,000 2024-05-29
中电瑞成轩 2 56 -- 1,800 2024-05-29
华润悦玺 4 175.79 35/36 13,800 2024-05-29
中南融创·玖華臺 2 49 16/28 3,200 2024-05-28
招商·中央华城一期 1 39.51 8/29 1,800 2024-05-28
中环壹号 1 32 -- 1,600 2024-05-27
*仅展示最新发布的20条房源