南山区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
海岸明珠 3 86 -- 900 2024-06-06
深云村 -- 70 -- 800 2024-06-06
京基·御景峯 4 158 46/48 1,100 2024-06-06
南海城 3 100 -- 750 2024-06-06
汉森·六龙湾 5 225 11/34 2,617 2024-06-06
海印长城二期 2 86.8 7/25 775 2024-06-06
卓越·蔚蓝海岸二期 3 127 15/31 1,220 2024-06-06
佳兆业前海广场 3 83 10/33 880 2024-06-06
山海韵 4 128.56 10/32 1,480 2024-06-06
汉森·六龙湾 5 222.8 17/31 2,587 2024-06-06
前海东岸 4 126 12/37 1,270 2024-06-06
西海明珠花园 3 91 29/32 786 2024-06-06
悠然天地家园 3 118 17/18 1,350 2024-06-06
西海明珠花园 1 64 15/30 518 2024-06-06
现代城华庭 2 80 -- 700 2024-06-06
山海津 2 71 -- 800 2024-06-06
美加广场 2 60 13/32 168 2024-06-06
豪方天际花园 3 75 23/47 620 2024-06-06
豪方天际花园 3 74 15/28 650 2024-06-06
豪方天际花园 3 87 15/31 830 2024-06-06
*仅展示最新发布的20条房源