长宁区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
虹桥新天地 2 47 -- 4,200 2024-05-18
-- 1 30 -- 5,400 2024-05-18
遵义路690号-740号小区 1 30.64 -- 4,300 2024-05-18
伊犁小区 1 25 -- 4,000 2024-05-18
茅台新苑 2 20 -- 3,300 2024-05-18
友联大厦 2 57 -- 10,500 2024-05-18
安阳小区 1 32 -- 6,500 2024-05-18
三泾南宅 2 61 -- 7,500 2024-05-18
定西路1235弄小区 1 44.12 -- 7,600 2024-05-18
爱都公寓 3 128 -- 16,500 2024-05-18
新泾北苑 3 14 2/6 2,930 2024-05-18
虹一小区 1 32 5/7 4,900 2024-05-18
凯欣豪园 1 45 26/27 8,300 2024-05-18
-- 2 70 18/22 3,500 2024-05-18
中星美华村 3 232 22/36 29,800 2024-05-18
鹿特丹花园 2 110.88 -- 14,000 2024-05-18
新华世纪园 2 109 -- 12,800 2024-05-18
绿园一村 2 74 -- 7,800 2024-05-18
-- 2 6500 -- 6,500 2024-05-18
古北公寓 3 103 -- 12,000 2024-05-18
*仅展示最新发布的20条房源