铜梁区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
龙轩大地 2 59 19/33 43 2024-04-28
尚品国际 2 64 13/20 55 2024-04-28
金科博翠云邸 4 121 4/8 95 2024-04-28
北城蓝湖 2 66 17/24 47 2024-04-28
金果大厦 3 106 17/30 59 2024-04-28
金科博翠云邸 3 96 5/8 75 2024-04-28
美丽泽京 3 92 17/18 70 2024-04-28
天诺·四季花城 2 91 5/8 75 2024-04-25
欧鹏·华府 4 110.7 31/31 128 2024-04-25
玉泉花苑 3 80.23 16/18 44 2024-04-24
泽京普罗旺斯 2 61 12/18 54 2024-04-24
锦绣笙邻 2 85 15/29 52 2024-04-21
来新居·水岸国际 3 116 12/28 78 2024-04-20
龙轩大地 4 135.6 14/33 88 2024-04-20
东和时光 3 90 5/18 57 2024-04-19
铜梁宝莲国际都会 2 85 9/40 60 2024-04-19
铜梁宝莲国际都会 3 81 32/40 48 2024-04-18
来新居·水岸国际 3 91.8 16/28 62 2024-04-18
嘉和大润发广场 2 71.2 -- 50 2024-04-18
温莎名苑 4 124 4/7 120 2024-04-18
*仅展示最新发布的20条房源