名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
和义东里三区 | 丰台区 成寿寺路 | 东南788米 | 住宅(400套) | 多层 | 1995 | 41885 | 2 |
和义东里二区 | 丰台区 南苑路 | 东南1004米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
和义东里 | 丰台区 南苑路 | 东南722米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | 39877 | 19 |
和义东里六区 | 丰台区 南苑路 | 东南794米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | 40237 | 2 |
和义西里二区 | 丰台区 大红门南路 | 南155米 | 住宅(2600套) | 多层 | 1998 | 46887 | 3 |
和义东里一区 | 丰台区 南中轴路 | 东913米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | 39855 | 1 |
和义东里四区 | 丰台区 南苑路 | 东南430米 | 住宅(1800套) | 多层 | 1998 | 41998 | 7 |
和义东里五区 | 丰台区 南苑路 | 东南623米 | 住宅(400套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
南苑北里一区 | 丰台区 南苑路 | 南897米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
南苑北里二区 | 丰台区 大红门南路 | 南972米 | 住宅(4600套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
0532-58860566