名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅居乐锦城 | 三乡镇 温泉路 | 东北1707米 | 住宅(1400套) | -- | -- | 8845 | 16 |
新城·金樾岚庭 | 三乡镇 金谷大道 | 西南2469米 | 住宅(1700套) | 高层 | -- | 9121 | 8 |
丽景花园绿盈轩 | 三乡镇 文昌路 | 西1335米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
雅居乐花园 | 三乡镇 金涌大道 | 西南739米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2000 | 9503 | 18 |
雅居乐逸湖居 | 三乡镇 金涌大道 | 南1250米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | 6823 | 12 |
百事威宝之园 | 三乡镇 宝元大道 | 西1002米 | 住宅(800套) | 多层 | 2005 | -- | -- |
百事威薪愿 | 三乡镇 文昌东路 | 西1018米 | 住宅(300套)|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2005 | -- | -- |
雅居乐花园中心城 | 三乡镇 金涌大道 | 南1243米 | 住宅(100套) | 高层 | 2005 | 7159 | 5 |
岚晴湾畔 | 三乡镇 -- | 东263米 | 住宅(300套) | -- | 2006 | 9654 | 3 |
雅居乐新城都汇城 | 三乡镇 新城路 | 东北161米 | 住宅(700套) | 多层 | 2007 | 7440 | 12 |
0532-58860566