福州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
西洪新村 2 76 -- 198 2024-04-26
碧玉花园 2 73 -- 450 2024-04-26
民航新村 2 84 -- 95 2024-04-26
众恒花园 3 105 -- 209 2024-04-26
西庄小区 3 107 5/10 180 2024-04-26
大儒世家藏珑 2 79 7/17 198 2024-04-25
中庚城二期 2 69 11/18 195 2024-04-25
中庚城二期 2 69 10/27 198 2024-04-25
中庚城二期 1 52 4/20 160 2024-04-25
欣隆盛世花园 1 46 7/14 97 2024-04-25
摘仙苑 2 61 5/5 198 2024-04-25
金山桔园一期龙苑 2 57 5/10 165 2024-04-25
滨海·嘉年华e区 1 32.39 8/14 75 2024-04-25
中庚城二期 1 55 9/22 175 2024-04-25
金闽小区3期 2 62 3/6 152 2024-04-25
世欧彼岸城 2 63 7/16 205 2024-04-25
金山公元 2 66 3/8 185 2024-04-25
翠榕苑 2 62 4/7 175 2024-04-25
中庚城二期 1 55 6/21 160 2024-04-25
摘仙苑 2 67 2/6 192 2024-04-25
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得