成都最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 3 109 -- 109 2024-04-23
京龙江水湾 2 80 10/18 45 2024-04-23
西映金沙 2 86 -- 110 2024-04-23
长富花园 3 127 -- 225 2024-04-23
世纪滨江 3 96 -- 96 2024-04-23
滨江和城 3 92 -- 167 2024-04-23
水岸风景 3 133 5/6 95 2024-04-23
水岸风景 2 96.8 8/15 72 2024-04-23
成功·银玺国际 2 67 22/27 100 2024-04-23
友盛上都 3 72.57 1/34 93 2024-04-23
天府美岸 3 100.2 6/32 162 2024-04-23
友盛上都 3 76.23 24/34 92 2024-04-23
水岸风景 2 93 3/6 73 2024-04-23
中海城南华府 3 163 3/23 770 2024-04-23
绿地新里城 4 140 10/21 370 2024-04-23
招商雍景府 4 100 9/11 159 2024-04-23
龙湖梵城 4 156.39 32/48 535 2024-04-23
夏威夷·天堂鸟 3 147 14/15 355 2024-04-23
东方明珠花园 2 82 2/7 128 2024-04-23
中海城南华府 5 254.43 26/30 1,500 2024-04-23
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得