汇联·金沙湾房价(季度)
地图查看
房价(挂牌)(2025年1季度)
- --
- 单价区间:
--
-
--
- 总价: -- - --
- 售租比: --
- 挂牌数量: --
时间(年-季度) | 供给(元/㎡) |
---|
2025-1 | 11,022 |
2024-4 | -- |
2024-3 | 12,010 |
2024-2 | -- |
区间(元/㎡) | 供给(%) |
---|
10,000-10,200 | 0 |
10,200-10,400 | 0 |
10,400-10,600 | 28.57 |
10,600-10,800 | 0 |
10,800-11,000 | 0 |
11,000-11,200 | 0 |
11,200-11,400 | 14.29 |
11,400-11,600 | 0 |
11,600-11,800 | 28.57 |
11,800-12,000 | 0 |
12,000-12,200 | 0 |
12,200-12,400 | 0 |
12,400-12,600 | 0 |
12,600-12,800 | 0 |
12,800-13,000 | 0 |
13,000-13,200 | 14.29 |
13,200-13,400 | 0 |
13,400-13,600 | 14.29 |
13,600-13,800 | 0 |
13,800-14,000 | 0 |
14,000-14,200 | 0 |
通过汕头金平区汇联·金沙湾住宅房价实况、历史房价走势以及供给量、户型结构、附近楼盘小区价格对比等信息,帮助您了解汕头金平区汇联·金沙湾楼盘项目房价走势和市场状况。
-
-
住宅(700套)
规模:
高层
名称 |
单价(元/㎡) |
怡轩壹品湾 |
11,970 |
盛荟花园 |
11,887 |
合信星湖城 |
11,764 |
时代金湖湾 |
11,705 |
汇联·金沙湾 |
11,699 |
丰华花园 |
11,477 |
江南星语花园 |
11,411 |
天华美地商住楼 |
10,822 |
龙光·阳光海岸花园 |
10,694 |
中海·悦江府 |
10,234 |