名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
海信东山府 | 李沧区 大崂路 | 西890米 | 住宅(200套) | -- | -- | -- | -- |
信联天地·金水云麓 | 李沧区 大崂路 | 西523米 | 住宅 | 高层 | -- | 30082 | 4 |
绿城·锦上月鸣 | 李沧区 铜川路 | 东北712米 | 住宅(500套) | -- | -- | 24261 | 4 |
东李新苑二期 | 李沧区 银液泉路 | 南949米 | 住宅 | -- | -- | 17765 | 1 |
华新园珺台 | 李沧区 石牛山路 | 东南1303米 | 住宅 | -- | -- | 19938 | 4 |
东李花园 | 李沧区 滨河路 | 西南692米 | 住宅|商住|商铺 | 多层 | 1997 | 19004 | 5 |
城东小区 | 李沧区 308国道 | 西南1049米 | 住宅(400套)|商铺 | 多层 | 1998 | 15763 | 3 |
东山社区 | 李沧区 308国道 | 西923米 | 住宅 | 多层(80) | 1998 | -- | -- |
滨河小区 | 李沧区 滨河路 | 西南1048米 | 住宅(600套) | 多层 | 1999 | 13579 | 1 |
九水花园 | 李沧区 九水路 | 西南1305米 | 住宅 | 多层 | 2003 | -- | -- |
0532-58860566