郑州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 4 128 -- 46 2024-03-28
名仕豪居 3 124 -- 70 2024-03-28
梧桐苑 3 111 15/25 60 2024-03-28
金恒基·金帝城 3 139 2/6 70 2024-03-28
华树世家 3 115 -- 39 2024-03-28
-- 3 90 -- 23 2024-03-28
华树世家 3 140 1/6 105 2024-03-28
融创华夏观澜壹号 3 110 16/20 70 2024-03-28
开祥御龙城 1 58.8 14/23 68 2024-03-28
政法干校家属院 3 103 -- 217 2024-03-28
金辉滨河云著 3 96.97 14/34 128 2024-03-28
盛澳金尊府 3 119.66 23/34 175 2024-03-28
盛澳金尊府 3 120.4 19/20 180 2024-03-28
盛澳金尊府 3 120.55 20/34 183 2024-03-28
信保春风十里 3 98 2/32 106 2024-03-28
信保春风十里 3 90 19/28 99 2024-03-28
盛澳金尊府 3 119.66 21/34 175 2024-03-28
金辉滨河云著 4 169 2/10 320 2024-03-28
信保春风十里 3 101 28/32 110 2024-03-28
信保春风十里 3 87.64 2/33 97 2024-03-28
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得