桐梓最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
尚河城 2 91 -- 1,300 2024-04-25
桐梓溱水半岛 3 80 -- 1,400 2024-04-24
骏逸天下 2 84.6 -- 1,400 2024-04-24
-- 3 104 -- 1,400 2024-04-24
南都花园 3 114 -- 1,300 2024-04-23
盛世桐城 2 50 -- 500 2024-04-22
-- 3 119 -- 1,600 2024-04-22
盛世桐城 2 87 -- 1,000 2024-04-21
南都花园 3 108 -- 1,300 2024-04-21
君悦国际 -- 200 -- 4,330 2024-04-21
君悦国际 1 60 -- 1,000 2024-04-21
尚河城 3 98 -- 1,200 2024-04-20
荣兴大厦 2 90 -- 1,100 2024-04-19
君悦国际 3 108 -- 1,300 2024-04-19
蟠龙首府 3 110 -- 1,500 2024-04-19
君悦国际 3 120 -- 1,300 2024-04-19
尚河城 2 64 -- 1,200 2024-04-16
南都花园 3 104 -- 1,250 2024-04-16
君悦国际 1 42 -- 1,000 2024-04-16
盛世桐城 3 118 -- 1,200 2024-04-15
*仅展示最新发布的20条房源