龙海区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
鸿源海景城 3 107 -- 108 2024-04-29
港昌金沙滩 3 89.86 -- 75 2024-04-29
水晶湖畔 5 170.41 -- 610 2024-04-29
融信观山海 3 96 -- 86 2024-04-29
万益·学府花园 2 75 -- 100 2024-04-28
广隆海尚首府 4 141 -- 155 2024-04-28
中骏四季阳光 3 105 -- 139 2024-04-28
富邦·上尚城 -- 207 -- 176 2024-04-28
君悦黄金海岸 2 117 -- 70 2024-04-28
富邦·上尚城 -- 191 -- 240 2024-04-28
富雅国际 1 61 -- 66 2024-04-28
永鸿御景湾 4 141 -- 139 2024-04-28
古龙西溪嘉园 3 130 -- 119 2024-04-28
南太武高尔夫·澎湖湾 4 183.27 -- 158 2024-04-28
南太武高尔夫·澎湖湾 1 54 -- 45 2024-04-28
南太武高尔夫·澎湖湾 1 51 -- 45 2024-04-28
怡港花园城 -- 163 -- 83 2024-04-28
建发·和悦 3 78 -- 130 2024-04-28
云龙海岸花园二期 1 42 -- 40 2024-04-28
御家兰庭 3 109 -- 110 2024-04-28
*仅展示最新发布的20条房源