市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 2 73 -- 36 2024-05-24
中润华侨城 3 144 -- 135 2024-05-24
紫御城 3 107 -- 55 2024-05-24
福林家园 3 107 -- 37 2024-05-24
世纪康城 3 111 -- 70 2024-05-24
西马唐槐雅居溪园 3 125 -- 75 2024-05-24
聚贤苑 2 92 -- 52 2024-05-24
勇士东生活区 3 85 -- 28 2024-05-24
新达小区 -- 110 -- 69 2024-05-24
华盛园 3 114 -- 89 2024-05-24
安康家园 3 94 -- 55 2024-05-23
淄建第三生活区 3 117 -- 80 2024-05-23
大泰齐赛家园 3 126.9 -- 128 2024-05-23
沁园北区 3 113 -- 67 2024-05-23
东城华府 3 109 -- 63 2024-05-23
英才尚城 3 94 4 55 2024-05-23
单家新村 3 98 2/6 73 2024-05-23
恒生国际星城 2 93 1/6 63 2024-05-23
齐兴花园 3 130 3/6 92 2024-05-23
紫荆园 -- 163 -- 127 2024-05-23
*仅展示最新发布的20条房源