开发区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
金域河畔 3 102.86 -- 88 2024-05-05
泰鸿听澜湾 3 99 -- 105 2024-05-05
海信·岱岳府 3 115.6 -- 161 2024-05-04
鑫发小区 1 54 -- 36 2024-05-04
富饶中心 1 44 -- 35 2024-05-04
启迪慧苑 3 160 -- 98 2024-05-04
骏景苑 2 98 -- 78 2024-05-04
鑫发小区 2 75 -- 55 2024-05-04
金城小区 3 126 -- 150 2024-05-04
海信慧园 3 113 -- 156 2024-05-04
金胜小区 2 72 -- 106 2024-05-04
福鑫家园 2 78 -- 63 2024-05-03
融科林语 2 110 -- 120 2024-05-03
万科墨翠小区 3 123 -- 155 2024-05-03
金东小区 2 71 -- 53 2024-05-03
澎湖山庄 3 114 -- 140 2024-05-03
金光小区 2 65 -- 53 2024-05-03
金东小区 1 47 -- 40 2024-05-03
天马相城 3 189.34 -- 279 2024-05-03
上居和园 2 74.42 -- 60 2024-05-03
*仅展示最新发布的20条房源