宜宾最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
远达·僰城首席 4 131.6 5/8 97 2024-04-20
海成·高铁生态城 4 107 18/30 55 2024-04-20
香山丽景 3 129 4/5 42 2024-04-20
海翔·光明春天 3 88 10/28 46 2024-04-20
春天上院 4 112 18/27 100 2024-04-20
春天上院 3 94 27/27 89 2024-04-20
海翔·光明春天 4 112 13/24 76 2024-04-20
春天上院 4 126 7/26 70 2024-04-20
春天上院 3 108 14/31 75 2024-04-20
春天上院 5 138 4/9 96 2024-04-20
春天上院 4 140 6/8 123 2024-04-20
同展·首座 2 87 26/31 35 2024-04-20
光明新城 4 146 7/7 47 2024-04-20
光明新城 3 119.18 5/6 50 2024-04-20
光明新城 2 90 6/7 33 2024-04-20
光明新城 2 89 5/18 33 2024-04-20
光明新城 3 13 3/7 48 2024-04-20
光明新城 3 123 9 55 2024-04-20
光明新城 3 120 13/25 41 2024-04-20
光明新城 3 122.7 19/28 53 2024-04-20
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得