浑南区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
国际软件园 -- 350 -- 296 2024-04-25
万科明天广场 2 90 -- 112 2024-04-24
国际软件园 -- 723 -- 548 2024-04-23
国际软件园 -- 149 -- 131 2024-04-23
国际软件园 -- 10100 -- 9,090 2024-04-10
国际软件园 -- 316 -- 252 2024-04-07
国际软件园 -- 4948 -- 4,436 2024-03-20
国际软件园 -- 876.36 -- 612 2024-03-12
-- -- 3592 -- 2,819 2024-03-11
国际软件园 -- 535 -- 408 2024-03-06
国际软件园 -- 873 3/6 698 2024-03-04
*仅展示最新发布的20条房源