市区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
三元三村 2 85 -- 2,400 2024-05-02
伟业大厦 1 57 -- 1,400 2024-05-02
华润橡树湾3期 -- 20 -- 900 2024-05-02
-- 2 95 -- 7,000 2024-05-02
莲花新村四区 1 36 -- 1,800 2024-05-02
新天地家园 2 60 -- 2,000 2024-05-02
苏轮新村 2 51 -- 2,600 2024-05-02
中海国际社区 2 84 -- 4,200 2024-05-02
中海·御湖熙岸 2 97 -- 4,500 2024-05-02
宝隆广场 -- 47 -- 2,250 2024-05-02
绿地海珀晶萃 3 92 -- 2,600 2024-05-02
苏悦汇 2 88 -- 2,600 2024-05-02
莲花新村三区 1 28 -- 1,300 2024-05-02
师惠花苑 2 111 -- 5,000 2024-05-02
浒墅人家 2 75 -- 1,800 2024-05-02
德敏花园 3 103 -- 2,700 2024-05-02
石湖华城 1 59 -- 2,200 2024-05-02
奥林清华 4 180 -- 4,200 2024-05-02
新柳溪花园 2 102 -- 2,450 2024-05-02
桐馨苑 2 67 -- 2,400 2024-05-02
*仅展示最新发布的20条房源