苏州最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
今日家园 -- 265 6/7 219 2024-03-29
梁丰花园 3 115 3/6 105 2024-03-29
万红三村 2 115 3/5 129 2024-03-29
茗悦华庭 4 139 5/25 148 2024-03-29
张家港吾悦广场 2 97 5/34 135 2024-03-29
城北花苑 3 142 8/18 198 2024-03-29
国泰现代城 -- 261 11/11 308 2024-03-29
花园浜二村 3 99 3/4 150 2024-03-29
中旅名门府 3 101.77 28/33 150 2024-03-29
富华佳园 2 94 3/9 79 2024-03-29
云盘一村 3 107 2 148 2024-03-29
汇金中心 3 115 31/33 195 2024-03-29
永联小镇 3 140 4/6 52 2024-03-29
通运新村 -- 104 -- 105 2024-03-29
通运新村 3 140 -- 93 2024-03-29
东渡花园 2 84 2/6 88 2024-03-29
江帆花苑 3 138.8 1/11 155 2024-03-29
建发御珑湾 3 133 3/11 220 2024-03-29
新乘北苑 4 151 3/17 108 2024-03-29
茗悦华庭 4 127 3/32 128 2024-03-29
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得