杨浦区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- 3 80 -- 416 2024-05-05
杨浦万达广场 -- 29.38 1/7 80 2024-05-04
-- -- 19 1 110 2024-05-02
-- 2 64 -- 340 2024-05-01
-- -- 28.3 1/1 150 2024-04-26
杨浦万达广场 -- 312 1/1 850 2024-04-26
东方蓝海国际广场 -- 174 1/24 1,650 2024-04-24
杨浦万达广场 -- 47.6 1/1 200 2024-04-24
杨浦万达广场 -- 27.6 1/1 80 2024-04-18
杨浦万达广场 -- 172 1/1 700 2024-04-18
-- 2 97.33 -- 700 2024-04-17
-- -- 63 -- 390 2024-04-16
-- 2 53.37 -- 388 2024-04-14
杨浦万达广场 1 70 1/3 200 2024-04-12
杨浦万达广场 -- 80 1/1 200 2024-04-10
石油大楼 -- 36.2 1 225 2024-04-03
杨浦万达广场 -- 45.31 1/5 120 2024-04-02
*仅展示最新发布的20条房源