长宁区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
三泾北宅 1 44 -- 380 2024-06-09
岐山村 -- 39 -- 330 2024-06-09
路易凯旋宫 5 250 -- 2,750 2024-06-09
-- 2 58 -- 420 2024-06-09
虹林新苑 2 103 -- 795 2024-06-09
雅典花苑 2 147.55 -- 910 2024-06-09
-- 1 72 -- 430 2024-06-09
兆丰大厦 -- 118 -- 720 2024-06-09
新华绘东湖名苑 2 105 -- 998 2024-06-09
爱迪公寓 -- 103.53 -- 1,050 2024-06-09
天山三村 1 41 -- 268 2024-06-09
华秀小区 1 35 -- 280 2024-06-09
仙霞绿园 3 84.17 -- 488 2024-06-09
河风丽景 3 108.87 -- 960 2024-06-09
茅台新苑 2 56.02 -- 298 2024-06-09
-- 1 53 -- 200 2024-06-09
五环大楼 1 55 -- 380 2024-06-09
绿园四村 3 110.67 3/6 600 2024-06-09
虹景花苑 3 159.53 -- 1,400 2024-06-08
天山新苑 2 98 -- 760 2024-06-08
*仅展示最新发布的20条房源