即墨区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
鳌山卫镇 2 85 12/18 1,100 2024-05-14
港中旅蓝谷一号 2 87.89 1/7 1,500 2024-05-14
南山·海悦 1 57 2/17 1,000 2024-05-14
观澜国际 2 70 11/32 833 2024-05-14
海信·马山新城 2 99.27 3 1,250 2024-05-14
海信·马山新城 2 100 3/6 1,250 2024-05-14
山大乐水居 1 20 12/22 850 2024-05-14
观澜国际 1 58 17/34 1,000 2024-05-14
中交·中央公元C区 3 105 7/23 1,666 2024-05-14
海都嘉苑 2 93.5 5 600 2024-05-14
即发·怡馨苑 3 130 4/7 833 2024-05-14
观澜国际 2 90 8/32 1,250 2024-05-14
硅谷专家公馆 3 123 2/22 1,500 2024-05-14
新兴小区 2 73 2 750 2024-05-14
海信盟旺世家 3 112.87 1/12 1,500 2024-05-14
振华苑 2 93 5/ 1,000 2024-05-14
王家院新村 2 110 6/6 800 2024-05-14
天一仁和豪庭 2 88 11/18 1,500 2024-05-14
鳌山卫镇 2 87 5/6 1,100 2024-05-14
麗山国际 3 128 15/18 1,500 2024-05-14
*仅展示最新发布的20条房源