龙亭区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
梁苑社区 1 55 -- 500 2024-05-01
鼎立国际城 -- 148 -- 1,999 2024-05-01
长金贵和世嘉 2 93 -- 1,599 2024-04-30
二建家属院 2 95 -- 1,499 2024-04-30
晖达新世界 4 165 -- 2,099 2024-04-30
天下城 4 116 -- 1,600 2024-04-30
伟业香堤湾 2 90 -- 1,300 2024-04-30
金耀绿城 3 125 -- 1,600 2024-04-30
禧祥花苑 1 62 -- 1,199 2024-04-30
富辰小区 3 105 -- 1,500 2024-04-30
金魏港湾 3 137.39 -- 1,300 2024-04-30
富辰小区 3 106 -- 1,500 2024-04-30
山水华府 3 140 -- 1,500 2024-04-30
枫华西湖湾·金明府 4 131 -- 2,200 2024-04-30
龙成香榭里花园 -- 95 -- 1,099 2024-04-30
圣桦城 3 120 -- 1,500 2024-04-30
小北岗新村 3 130 -- 3,000 2024-04-30
恒大文化旅游城 2 83 -- 1,000 2024-04-30
长城雅园 1 57 -- 999 2024-04-30
大宏世纪华庭 2 95 -- 1,000 2024-04-30
*仅展示最新发布的20条房源