金东区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- -- 112 1 218 2024-05-20
金华万达广场 1 133 1/6 320 2024-05-14
-- -- 353 1 1,289 2024-05-13
涵碧·紫金城 -- 2888 3 8,888 2024-05-08
美的·大发云筑 -- 38 1 78 2024-05-08
绿城招商·春熙明月 -- 110 1 328 2024-05-06
保利·阅江台 3 106 3/11 192 2024-04-24
金地融信·悦江阁 4 125 -- 258 2024-04-23
富力·三江都荟 -- 72 3 288 2024-04-22
富力·三江都荟 -- 52.89 2 199 2024-04-22
富力·三江都荟 -- 37 1 98 2024-04-17
富力·三江都荟 -- 38 1 95 2024-04-16
富力·三江都荟 -- 353 1 1,460 2024-04-10
富力·三江都荟 -- 65 1 135 2024-04-08
富力·三江都荟 -- 35 1 75 2024-04-08
富力·三江都荟 -- 70 2 139 2024-04-07
金华万达广场 -- 49 1/26 95 2024-04-01
*仅展示最新发布的20条房源