莫干山高新区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
龙凤山庄 4 370 2/2 750 2024-05-27
新城新都会 3 96 -- 215 2024-05-27
金成大秦 4 180 3/4 420 2024-05-23
蓝城·桂语江南 3 110 26/26 125 2024-05-21
蓝城·桂语江南 3 83 16/23 95 2024-05-18
新城·大都会 4 138 15/18 280 2024-05-16
新城·大都会 3 109 14/20 200 2024-05-16
新城新都会 3 107.86 15 230 2024-05-14
莫干溪谷 3 130 1 450 2024-05-11
莫干溪谷 -- 216 -- 438 2024-05-11
莫干溪谷 4 130 2/2 450 2024-05-10
绿城·凤栖春澜 3 98 6 250 2024-05-10
蓝城·桂语江南 4 132 11/26 168 2024-05-10
保利·明玥风华 2 71 -- 98 2024-05-10
蓝城·桂语江南 4 133 11/26 168 2024-05-09
蓝城·桂语江南 3 83 17 101 2024-05-09
莫干溪谷 2 108 -- 330 2024-05-06
蓝城·桂语江南 3 109 23/27 132 2024-05-05
莫干溪谷 2 86 2/2 280 2024-05-03
新城·大都会 3 88 18/26 145 2024-05-02
*仅展示最新发布的20条房源