淮安区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
新城市广场 2 65 -- 1,500 2024-05-05
板闸家苑 3 105 -- 1,100 2024-05-05
板闸家苑 3 95 -- 1,100 2024-05-05
御庭园 3 95 -- 1,300 2024-05-05
金地商业广场 2 103 -- 1,500 2024-05-05
金地商业广场 3 100 -- 1,450 2024-05-04
新区花园 2 95 -- 1,500 2024-05-04
新城·吾悦广场 3 110.88 -- 1,600 2024-05-03
金陵名府 2 94 -- 1,500 2024-05-03
御景城 3 116 -- 1,600 2024-05-03
天恒王府 -- 85 -- 1,500 2024-05-03
天恒王府 2 90 -- 1,500 2024-05-03
-- 2 99 -- 1,400 2024-05-03
银河公馆 2 80 -- 1,200 2024-05-02
如意里 3 142 -- 2,000 2024-05-02
富士花苑 3 97 -- 1,200 2024-05-01
如意里 3 137 -- 1,100 2024-04-30
玖珑湾 2 91 -- 1,500 2024-04-30
盛世豪庭 3 122 -- 1,300 2024-04-30
玖珑湾 3 116 -- 1,700 2024-04-30
*仅展示最新发布的20条房源