番禺区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
奥园广场 3 118 -- 3,800 2024-05-05
柏丽星寓 -- 409 2 35,000 2024-04-30
金山谷国际社区 -- 34 -- 2,100 2024-04-30
番禺职业技术学院 -- 19 1 2,800 2024-04-29
-- -- 200 -- 4,800 2024-04-29
-- -- 150 -- 2,500 2024-04-29
石基村 -- 100 -- 6,000 2024-04-29
-- -- 275.73 -- 19,044 2024-04-29
广晟万博城 -- 79 -- 7,000 2024-04-28
番禺市桥 -- 35 1 2,500 2024-04-28
广州美术学院(大学城校区) -- 30 1 1,600 2024-04-28
富华园 -- 70 1 4,300 2024-04-28
-- -- 253 -- 24,262 2024-04-28
-- -- 228.6 -- 21,950 2024-04-28
-- -- 263 -- 25,269 2024-04-28
-- 4 20 -- 1,920 2024-04-28
-- -- 278.1 -- 22,524 2024-04-28
-- -- 21850 -- 1,200,000 2024-04-27
广州大学 1 30 1/12 4,500 2024-04-26
淘商城电子商务创意产业园 -- 120 -- 20,520 2024-04-26
*仅展示最新发布的20条房源