黄埔区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(元/月)
更新时间
碧桂园·克拉广场 1 410.7 -- 14,350 2024-05-24
碧桂园·克拉广场 1 496.4 -- 14,374 2024-05-24
东城雅苑 4 148 -- 3,800 2024-05-24
富力南驰·富颐华庭 2 79 -- 4,200 2024-05-24
逸富广场 2 71 -- 1,600 2024-05-24
合景科汇金谷 1 40 2/22 3,000 2024-05-24
金逸雅居 2 82 -- 3,600 2024-05-24
岭南雅筑 3 85 -- 3,300 2024-05-24
黄埔花园·天宽水阔 2 80 -- 3,900 2024-05-24
保利·林语山庄 5 221 -- 15,000 2024-05-24
保利罗兰国际 2 75 -- 3,600 2024-05-24
大沙地 1 20 -- 850 2024-05-24
保利鱼珠港 -- 384 12/34 26,500 2024-05-23
云升科学园 -- 500 14/21 30,000 2024-05-23
万科·幸福悦 3 80 -- 2,500 2024-05-23
溢彩棕榈 1 35 -- 1,600 2024-05-23
科晟广场 2 70 -- 2,600 2024-05-23
万科金色梦想 -- 92 -- 3,500 2024-05-23
保利罗兰国际 4 8 12/33 1,354 2024-05-23
萝岗和苑 2 77 24 1,300 2024-05-23
*仅展示最新发布的20条房源