本溪最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
-- -- 75 5/6 28 2024-04-19
惠泽园 2 65 1 23 2024-04-18
锦程馨苑 2 73 -- 33 2024-04-18
丰华新城 2 106 -- 60 2024-04-18
博林金色年华 2 94 -- 53 2024-04-18
实华·山水俪城 2 75 7/8 28 2024-04-17
汤河福湾 2 81 3/18 43 2024-04-17
-- -- 83 5/6 30 2024-04-17
天龙佳园 2 113.86 -- 57 2024-04-17
万有佳园 2 92 -- 46 2024-04-17
百合新城 -- 88 -- 37 2024-04-17
太子城 1 51 -- 23 2024-04-17
太子城 3 141 -- 69 2024-04-17
太子城 2 97 -- 47 2024-04-17
欧洲城 3 112 -- 94 2024-04-17
欧洲城 -- 124 -- 103 2024-04-17
世纪花园 3 133 -- 85 2024-04-16
厚德山庄 2 57.32 4/6 21 2024-04-16
城建立建小区 3 65 -- 36 2024-04-16
实华水岸福邸 2 80.38 -- 37 2024-04-16
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得