大兴区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
绿地中央广场 -- 300 1/18 560 2024-05-30
富强西里 -- 785.11 -- 820 2024-05-30
力宝广场·诗礼庭 -- 3658 -- 4,755 2024-05-30
三槐家园 -- 188.04 1 451 2024-05-30
新里西斯莱公馆 -- 430 1/1 1,720 2024-05-29
义和庄北里 3 105 1/6 399 2024-05-28
上海沙龙 2 88 1/6 550 2024-05-28
大族广场 -- 312 1 905 2024-05-27
首邑上城 3 123.04 1/15 550 2024-05-26
世嘉博苑 4 113 1/15 666 2024-05-25
西红门 -- 1662.7 3/3 5,000 2024-05-24
亦庄创意生活广场 -- 146 1/1 500 2024-05-24
瑞海家园 -- 142 1/1 430 2024-05-24
-- -- 42.6 1 178 2024-05-24
宇丰苑 -- 460 1/1 1,260 2024-05-23
兴水家园 -- 192.91 2 700 2024-05-23
万科天地 -- 174 1 408 2024-05-22
万科天地 -- 143 1/1 342 2024-05-22
幻星家园 -- 375.4 -- 1,500 2024-05-21
大族广场 -- 402 1 500 2024-05-20
*仅展示最新发布的20条房源