朝阳区最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
朝阳大悦城 -- 310 1/1 800 2024-05-26
双桥 1 62 1/6 200 2024-05-25
世茂广场 1 63.51 -- 400 2024-05-25
银峰SOHO 2 116 1/29 520 2024-05-24
远洋国际中心 -- 218.65 1/1 655 2024-05-24
天怡家园 -- 155.1 1/1 500 2024-05-24
世贸天阶 -- 188.97 1/1 1,325 2024-05-24
首开·幸福广场 2 110 1 780 2024-05-24
昆仑饭店 -- 189.74 1/1 1,340 2024-05-24
锦鸿阁 -- 168.7 1/2 1,200 2024-05-24
侨福芳草地 -- 101.6 1/1 710 2024-05-24
合生汇 -- 170 1/1 340 2024-05-24
合生汇 -- 1210 -- 4,235 2024-05-24
三里屯太古里 -- 15 1/1 150 2024-05-23
三里屯太古里 -- 56 1/1 365 2024-05-23
冠城大厦 -- 53.09 -- 516 2024-05-23
冠城大厦 -- 243.7 -- 2,641 2024-05-23
西坝河南里 -- 200 1/3 1,500 2024-05-23
北苑 3 138 1/21 759 2024-05-21
住邦2000商务中心 -- 177 -- 336 2024-05-21
*仅展示最新发布的20条房源