北京最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
庄胜二期 2 117.78 6/12 1,760 2024-04-26
融科望京产业中心 -- 295 -- 974 2024-04-26
华远·尚都国际中心 -- 200 -- 400 2024-04-26
方恒国际中心 -- 1916 -- 3,832 2024-04-26
绿地中央广场 1 45 -- 105 2024-04-26
今典花园 2 112 1 224 2024-04-26
达官营 -- 150 1/4 630 2024-04-26
西潞园 2 59 4/6 170 2024-04-26
保利花园 2 86 16/17 225 2024-04-26
碧水庄园 -- 570 2/3 6,500 2024-04-26
陶然北岸 1 62 15/18 800 2024-04-26
中信城 2 65.8 21/23 1,180 2024-04-26
富卓花园广场 3 154 15/23 2,650 2024-04-26
保利花园 2 89 6/6 206 2024-04-26
远洋山水 3 134 17/26 860 2024-04-26
汤泉逸墅 3 111 3/10 1,380 2024-04-26
世茂奥临花园 4 252 10/26 1,960 2024-04-26
卡布其诺 2 92 8/9 680 2024-04-26
四平园小区 1 45.3 6/6 580 2024-04-26
康居南区 3 91 2/6 175 2024-04-26
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得