名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
宾阳西里 | 密云区 东源路 | 西南789米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 23350 | 10 |
宾阳北里社区 | 密云区 -- | 西380米 | 住宅(1100套) | 多层 | 1998 | 18615 | 2 |
行宫东区 | 密云区 鼓楼东大街 | 南838米 | 住宅 | 多层 | 1998 | -- | -- |
北源里社区 | 密云区 新中街 | 西950米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 22537 | 4 |
行宫小区 | 密云区 -- | 南645米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 16196 | 2 |
檀营社区 | 密云区 新北路 | 北619米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 17067 | 4 |
车站路社区 | 密云区 车站路 | 西北555米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 18341 | 3 |
行宫南区 | 密云区 檀西路 | 东南780米 | 住宅(300套) | 多层 | 2001 | 15497 | 2 |
沿湖小区 | 密云区 新中街 | 西851米 | 住宅(800套) | 多层 | 2002 | 21426 | 7 |
清鑫家园小区 | 密云区 檀西路 | 南392米 | 住宅(500套) | 多层 | 2005 | 19130 | 3 |
0532-58860566