名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷都庄园 | 金湖县 上湾路 | 北343米 | 住宅(200套) | -- | -- | 5923 | 4 |
西苑新村 | 金湖县 健康西路 | 东南426米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2002 | 3972 | 9 |
新城花园 | 金湖县 建设西路 | 西761米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2009 | 4516 | 4 |
都市华城 | 金湖县 衡阳路 | 南787米 | 住宅(1800套) | 多层 | 2009 | 4780 | 12 |
龙港花园 | 金湖县 华海路 | 西611米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 4272 | 9 |
阳光星城 | 金湖县 华海路 | 西南733米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2010 | 4418 | 12 |
森林绿都 | 金湖县 上湾路 | 北400米 | 住宅(400套) | 多层 | 2010 | 5243 | 8 |
景秀湾嘉园 | 金湖县 华海路 | 西北950米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2012 | 4499 | 10 |
金荷花园 | 金湖县 建设西路 | 西北1288米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2012 | -- | -- |
0532-58860566