名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金盛悦府 | 裕华区 昆仑大街 | 东南966米 | 住宅(600套) | 高层 | -- | 12393 | 4 |
华山星岄府 | 裕华区 祁连大街 | 南721米 | 住宅(600套) | -- | -- | 9412 | 1 |
融锦园 | 裕华区 -- | 南787米 | 住宅 | -- | -- | 16022 | 1 |
天山花园 | 裕华区 天山大街 | 西588米 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2002 | -- | -- |
大江山小区 | 裕华区 长江大道 | 西北1072米 | 住宅 | 多层 | 2002 | 10112 | 1 |
博仕名筑 | 裕华区 天山大街 | 西北409米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2004 | -- | -- |
岗当新村 | 裕华区 南二环东路 | 南886米 | 住宅(400套) | 多层 | 2005 | -- | -- |
苹果城 | 裕华区 湘江大道 | 西北934米 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 10317 | 2 |
梧桐苑 | 裕华区 珠峰大街 | 西北1122米 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | -- | -- |
卓达·星辰花园 | 裕华区 长江大道 | 东北1111米 | 住宅(7300套) | 高层 | 2007 | 10893 | 4 |
0532-58860566