深圳最新房源

小区名称
户型(室)
面积(㎡)
楼层
总价(万元)
更新时间
景田合正名园二期 1 41 2/7 315 2024-05-29
新银座华庭 2 56 31/31 294 2024-05-29
双城世纪 1 48 14/29 235 2024-05-29
双城世纪 2 86 14/29 350 2024-05-29
双城世纪 2 58.8 28/29 287 2024-05-29
新银座华庭 1 43 31/31 226 2024-05-29
招商雍景湾 4 138 9/30 1,450 2024-05-29
新银座华庭 2 69 15/31 363 2024-05-29
新锦安雅园 3 111.66 14 690 2024-05-29
新锦安雅园 3 115 6/11 660 2024-05-29
景田合正名园二期 1 36 4/8 299 2024-05-29
景田合正名园二期 3 100 8/17 765 2024-05-29
金城华庭 3 76.8 10/24 486 2024-05-29
招商雍景湾 3 89 4/30 1,150 2024-05-29
万科·星城 3 99.6 12/30 432 2024-05-29
丰湖花园 2 61 23/26 238 2024-05-29
英达花园 3 84 12/29 289 2024-05-29
置地逸轩 1 46.5 5/33 234 2024-05-29
金地海景花园 3 119 11/35 828 2024-05-29
卓越·蔚蓝海岸三期 3 120 17/31 1,618 2024-05-29
*仅展示最新发布的20条房源
中国房价行情平台,您可以获得